2018年6月11日のマーケットデータ
日経平均 22,804.04 +109.54 +0.48%
TOPIX 1,786.84 +5.40 +0.30%
JASDAQ指数 176.70 +0.64 +0.36%
マザーズ指数 1,131.45 +2.96 +0.26%
お疲れ様でした。
今日の収支は-42万円(週初から-42万円、月初から-128万円)でした。
システムの改良版を今日から投入しましたが、重大なミスがあり、今日は数日前のシグナルでトレードしてしまいました。それに気がついたのが昼前で、仕方がなく午後から手動で緊急の手仕舞いをしました。発注ミスによる被害はほとんどありませんでしたが、今日の大引け時点に珍しく保有株がほぼない状態になってしまいました。
それはさておき、今日も大きく負けです。反撃のチャンスはいったいいつ来るのでしょうね。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2183 | リニカル | +38,441 |
2321 | ソフトフロントホールディングス | +30,749 |
2440 | ぐるなび | -5,156 |
2492 | インフォマート(売) | -23,156 |
2695 | くらコーポレーション | -816 |
3661 | エムアップ | -9,856 |
3686 | ディー・エル・イー | +28,062 |
4284 | ソルクシーズ | +30,840 |
4308 | Jストリーム | -232,406 |
4651 | サニックス | +4,643 |
6094 | フリークアウト・ホールディングス | -161,450 |
6099 | エラン | +325 |
6255 | エヌ・ピー・シー | -30,533 |
6357 | 三精テクノロジーズ(売) | +7,808 |
6357 | 三精テクノロジーズ | +16,384 |
6380 | オリエンタルチエン工業 | -3,448 |
6574 | コンヴァノ | -18,756 |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー(売) | -14,790 |
7250 | 太平洋工業(売) | +1,941 |
8005 | スクロール | -23,857 |
9090 | 丸和運輸機関(売) | +15,741 |
9424 | 日本通信 | -48,833 |
9450 | ファイバーゲート | -18,756 |
合計 | -416,879 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す