2018年6月18日のマーケットデータ
日経平均 22,680.33 -171.42 -0.75%
TOPIX 1,771.43 -17.61 -0.98%
JASDAQ指数 176.43 -1.33 -0.75%
マザーズ指数 1,136.27 -15.58 -1.35%
お疲れ様でした。
今日の収支は+37万円(週初から+37万円、月初から-86万円)でした。
ガッツリと勝てて、ひとまずは先週の負け分を取り戻せました。しかし、新規仕掛けは結構な含み損になっています。米中貿易戦争の激化の可能性、朝の大阪の大地震と相場を揺るがす大きな材料が利いているようです。
まあ、これ以上急落することがないことを祈りましょう。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2372 | アイロムグループ | -30,336 |
3182 | オイシックスドット大地 | +2,769 |
3415 | TOKYO BASE | +25,165 |
3680 | ホットリンク | +2,891 |
3793 | ドリコム | -19,635 |
3906 | ALBERT | +261,140 |
3920 | アイビーシー | +18,166 |
3998 | すららネット | +15,168 |
6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | -46,256 |
6569 | 日総工産 | +47,148 |
7238 | 曙ブレーキ工業 | +140,680 |
9176 | 佐渡汽船 | -51,487 |
9450 | ファイバーゲート | +6,652 |
合計 | +372,065 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す