2018年7月2日のマーケットデータ
日経平均 21,811.93 -492.58 -2.21%
TOPIX 1,695.29 -35.60 -2.06%
JASDAQ指数 168.44 -2.66 -1.55%
マザーズ指数 1,055.96 -34.34 -3.15%
お疲れ様でした。
今日の収支は+32万円(週初から+32万円、月初から+32万円)でした。
7月相場はいきなり急落からのスタートです。今日のところは、なんとか田淵電機に助けられて助かりましたが、明日は返済でしょうかね。一部残ってくれると嬉しいのですが・・・。
今週も厳しい一週間になりそうです。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 2351 | ASJ | +43,486 |
| 3686 | ディー・エル・イー | -24,832 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | -66,302 |
| 3900 | クラウドワークス | +70,557 |
| 3935 | エディア | +48,563 |
| 3975 | AOI TYO Holdings | +34,160 |
| 3998 | すららネット | +4,851 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | +14,666 |
| 4381 | ビープラッツ | +19,167 |
| 5008 | 東亜石油 | -8,825 |
| 5704 | JMC | +2,774 |
| 6480 | 日本トムソン | -4,435 |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | +1,164 |
| 6624 | 田淵電機 | +242,828 |
| 9418 | USEN-NEXT HOLDINGS | -60,037 |
| 合計 | +317,785 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す
