2018年7月11日のマーケットデータ
日経平均 21,932.21 -264.68 -1.19%
TOPIX 1,701.88 -14.25 -0.83%
JASDAQ指数 166.57 -1.64 -0.97%
マザーズ指数 1,029.70 -12.42 -1.19%
お疲れ様でした。
今日の収支は-95万円(週初から-61万円、月初から-30万円)でした。
今日は、大負けは覚悟していましたが、アメリカの中国への関税追加制裁も加わって、かなりガツンとやられました。いやあ、株は怖いものですね。
そんな訳で、コツコツと積み上げてきた今月の利益も全部飛んでマイナスに転落です。反撃のチャンスが早く来て欲しいものです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
1401 | エムビーエス | -56,828 |
2385 | 総医研ホールディングス | -42,430 |
2930 | 北の達人コーポレーション | -20,031 |
3092 | スタートトゥデイ | -14,827 |
3479 | ティーケーピー | -6,827 |
3646 | 駅探 | +56,762 |
3661 | エムアップ(売) | -133,134 |
3791 | IGポート | -105,920 |
3994 | マネーフォワード | +17,162 |
3998 | すららネット | -64,827 |
4091 | 大陽日酸(売) | +15,741 |
4092 | 日本化学工業 | -21,831 |
4284 | ソルクシーズ | -22,135 |
4381 | ビープラッツ | -108,842 |
4387 | ZUU | -13,818 |
4523 | エーザイ | -20,836 |
4565 | そーせいグループ | -22,733 |
4680 | ラウンドワン | -29,826 |
5019 | 出光興産(売) | -49,756 |
6027 | 弁護士ドットコム | -18,895 |
6264 | マルマエ | +8,564 |
6469 | 放電精密加工研究所 | -42,834 |
6556 | ウェルビー | +12,362 |
6976 | 太陽誘電(売) | +11,210 |
9271 | 和心 | -252,846 |
9416 | ビジョン(売) | -18,781 |
合計 | -946,156 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す