2018年8月15日のマーケットデータ
日経平均 22,204.22 -151.86 -0.68%
TOPIX 1,698.03 -12.92 -0.76%
JASDAQ指数 161.74 -0.87 -0.54%
マザーズ指数 955.14 -19.87 -2.04%
お疲れ様でした。
今日の収支は-29万円(週初から-47万円、月初から-137万円)でした。
サイバーダインの業績発表に伴う大幅下落が響きました。まあ、こういうのは完全に無視でいいのですが、苦しいタイミングでやられると泣きますね。
昨日の日経平均のリバウンドは何?という一日でしたが、新興は昨日のリバウンド以上にさらに下へ向かっています。いったいいつになったら止まるのでしょうかね。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2389 | オプトホールディング(売) | -6,356 |
2432 | ディー・エヌ・エー | +1,671 |
2453 | ジャパンベストレスキューシステム(売) | +6,964 |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | -8,332 |
3431 | 宮地エンジニアリンググループ(売) | +2,443 |
3664 | モブキャストホールディングス | -17,329 |
3788 | GMOクラウド(売) | -6,756 |
3905 | データセクション | -6,030 |
3966 | ユーザベース | -46,835 |
3989 | シェアリングテクノロジー | +47,163 |
5021 | コスモエネルギーホールディングス | +15,657 |
6541 | グレイステクノロジー | -8,339 |
7779 | CYBERDYNE | -199,735 |
8358 | スルガ銀行 | -32,112 |
9416 | ビジョン(売) | -28,756 |
合計 | -286,682 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す