2018年9月13日のマーケットデータ
日経平均 22,821.32 +216.71 +0.96%
TOPIX 1,710.02 +18.70 +1.11%
JASDAQ指数 161.05 +0.44 +0.27%
マザーズ指数 999.19 -0.51 -0.05%
お疲れ様でした。
今日の収支は-43万円(週初から-35万円、月初から-104万円)でした。
マザーズが弱いですね。なかなか厳しいマイナスとなりました。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 3627 | ネオス | -65,830 |
| 3664 | モブキャストホールディングス | -74,030 |
| 3694 | オプティム(売) | +18,241 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | +51,664 |
| 3905 | データセクション | -31,433 |
| 4344 | ソースネクスト(売) | +51,440 |
| 4824 | メディアシーク | -105,827 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | -87,632 |
| 6541 | グレイステクノロジー | +17,173 |
| 6976 | 太陽誘電 | -50,440 |
| 8789 | フィンテック グローバル | -151,221 |
| 合計 | -427,895 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す
