2018年10月11日のマーケットデータ
日経平均 22,590.86 -915.18 -3.89%
TOPIX 1,701.86 -62.00 -3.52%
JASDAQ指数 158.18 -4.77 -2.93%
マザーズ指数 952.90 -48.20 -4.81%
お疲れ様でした。
今日の収支は+33万円(週初から-20万円、月初から-28万円)でした。
久しぶりの暴落が来ましたね。昨日から持ち越しの買い銘柄は含み益だったのが一気に大きなマイナスとなりましたが、寄りで仕掛けた銘柄が大きな含み益となってくれました。システム通りならば今日は大量のポジションを持っているはずですが、日中の買いの動きが緩慢だったのと、明日はSQということも踏まえて、珍しく裁量で一部手仕舞い、持ち越しを軽くしました。これが吉と出るか凶と出るかはわかりませんが、暴落はまだ始まったばかりですし、まだまだ下を伺う可能性も多々あるので、リスクは小さくしたかったので、臨時の対応です。
明日も大量の仕掛けで危ない橋を渡ると思いますが、なんとか利益になって欲しいものです。
銘柄名 | 収支 | |
2362 | 夢真ホールディングス | +17,240 |
3491 | GA technologies | +57,389 |
3664 | モブキャストホールディングス | +6,810 |
3680 | ホットリンク | -98,550 |
3826 | システムインテグレータ(売) | +24,708 |
3914 | JIG-SAW | -171,841 |
3966 | ユーザベース | +40,788 |
3990 | UUUM | +69,739 |
4385 | メルカリ | -50,329 |
4390 | IPS | +37,106 |
4582 | シンバイオ製薬 | +44,210 |
5704 | JMC | -23,133 |
6255 | エヌ・ピー・シー | +30,364 |
6619 | ダブル・スコープ | +24,539 |
7033 | マネジメントソリューションズ | +45,839 |
7034 | プロレド・パートナーズ | +315,846 |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | -56,834 |
7735 | SCREENホールディングス(売) | +29,203 |
9262 | シルバーライフ | -64,249 |
9519 | レノバ | +53,239 |
合計 | +332,084 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す