2018年10月18日のマーケットデータ
日経平均 22,658.16 -182.96 -0.80%
TOPIX 1,704.64 -9.23 -0.54%
JASDAQ指数 162.38 -0.44 -0.27%
マザーズ指数 987.67 -4.95 -0.50%
お疲れ様でした。
今日の収支は+17万円(週初から+54万円、月初から+29万円)でした。
日経平均はマイナスでしたが、新興は比較的しっかりという感じでしょうか。空売りががんばってくれて、今日もしっかりプラスです。これで安心して週末を・・・と思ったら、今週はもう一日あるのですね。ここのところ、週4営業日が続いていたので、感覚が狂っています。
コード | 銘柄名 | 収支 |
1407 | ウエストホールディングス(売) | +12,243 |
2157 | コシダカホールディングス(売) | -3,988 |
2160 | ジーエヌアイグループ | -22,346 |
2453 | ジャパンベストレスキューシステム | -3,536 |
2479 | ジェイテック | -23,933 |
3655 | ブレインパッド(売) | +113,235 |
3678 | メディアドゥホールディングス(売) | +12,863 |
3698 | CRI・ミドルウェア | -24,827 |
3807 | フィスコ | +32,165 |
3826 | システムインテグレータ | -25,369 |
3994 | マネーフォワード | +26,174 |
6047 | Gunosy(売) | +32,462 |
6556 | ウェルビー | -8,737 |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | +29,176 |
6652 | IDEC | +2,673 |
9270 | SOU | +21,194 |
合計 | +169,449 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す