2018年10月22日のマーケットデータ
日経平均 22,614.82 +82.74 +0.37%
TOPIX 1,695.31 +2.46 +0.15%
JASDAQ指数 162.35 +0.57 +0.35%
マザーズ指数 981.35 +0.59 +0.06%
お疲れ様でした。
今日の収支は+18万円(週初から+18万円、月初から+52万円)でした。
上海相場がとても強かったために、日経平均は弱く始まったものの、グングンと上がっていく逆張り買い向きの相場となりました。本来ならばそこそこの恩恵もありそうなのですが、新規仕掛けは、売りも買いも今ひとつです。
そんな訳で、今日のところは良かったものの、明日はちょっと厳しそうな結果が待ち受けている予感がします。
コード | 銘柄名 | 収支 |
1407 | ウエストホールディングス(売) | +23,241 |
2157 | コシダカホールディングス | -33,734 |
3415 | TOKYO BASE | +50,240 |
3479 | ティーケーピー | -5,343 |
3623 | ビリングシステム | +44,183 |
3989 | シェアリングテクノロジー | +22,281 |
3996 | サインポスト | +25,116 |
4344 | ソースネクスト(売) | -26,423 |
4394 | エクスモーション | +69,149 |
4582 | シンバイオ製薬 | +79,238 |
5019 | 出光興産 | -14,836 |
6095 | メドピア | +25,077 |
6185 | ソネット・メディア・ネットワークス | +7,581 |
6572 | RPAホールディングス | +1,124 |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | -18,291 |
6664 | オプトエレクトロニクス(売) | -72,156 |
7779 | CYBERDYNE | +3,365 |
合計 | +179,812 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す