2018年10月26日のマーケットデータ
日経平均 21,184.60 -84.13 -0.40%
TOPIX 1,596.01 -4.91 -0.31%
JASDAQ指数 151.54 -2.59 -1.68%
マザーズ指数 873.42 -26.74 -2.97%
お疲れ様でした。
今日の収支は+29万円(週初から+21万円、月初から+56万円)でした。
日経平均は822円下げた翌日でしたし、NYダウも400ドルくらい上がっていたので、今日は寄り高~一段高みたいな展開になると思っていました。しかし、蓋を開けてみたら、寄り高~急落~前日比マイナスという、なんとも中途半端な結果に終わりました。
相場の動きに合わせて大量の逆張り買いが入り、ものすごい金額の含み損~ちょっとプラス~結構な含み損という感じで激しい一日でした。一瞬は今日は勝ったと思ったのですが、含み損が多くて実質負けですね。来週は、まず、この精算から始まりそうです。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | -13,888 |
| 3436 | SUMCO | +3,142 |
| 3457 | ハウスドゥ | +2,841 |
| 3541 | 農業総合研究所 | +63,971 |
| 3680 | ホットリンク | +2,540 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | +613 |
| 3920 | アイビーシー | +21,438 |
| 3966 | ユーザベース | -12,756 |
| 3990 | UUUM | +2,243 |
| 3996 | サインポスト | +31,173 |
| 4004 | 昭和電工 | +43,168 |
| 4217 | 日立化成(売) | +5,843 |
| 4384 | ラクスル | -6,831 |
| 4571 | ナノキャリア | -4,988 |
| 5344 | MARUWA | +5,243 |
| 5471 | 大同特殊鋼(売) | -3,756 |
| 6027 | 弁護士ドットコム | -602 |
| 6045 | レントラックス(売) | +41,040 |
| 6055 | ジャパンマテリアル(売) | +37,940 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | -2,088 |
| 6095 | メドピア | -10,988 |
| 6235 | オプトラン | +21,741 |
| 6258 | 平田機工 | -15,811 |
| 6268 | ナブテスコ | +18,369 |
| 6301 | 小松製作所 | -5,756 |
| 6395 | タダノ | -21,413 |
| 6407 | CKD | +4,542 |
| 6504 | 富士電機 | -14,256 |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | +22,182 |
| 7242 | KYB | +27,965 |
| 7575 | 日本ライフライン(売) | +54,039 |
| 7575 | 日本ライフライン | +31,566 |
| 9107 | 川崎汽船 | -43,504 |
| 9474 | ゼンリン | +1,642 |
| 合計 | +286,604 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す
