2018年11月15日のマーケットデータ
日経平均 21,803.62 -42.86 -0.20%
TOPIX 1,638.97 -2.29 -0.14%
JASDAQ指数 153.40 -0.46 -0.30%
マザーズ指数 956.83 +8.04 +0.85%
お疲れ様でした。
今日の収支は+23万円(週初から+20万円、月初から+390万円)でした。
今日の収支はマイナスのはずでしたが、都合により新規仕掛けを全部手仕舞いしたので、プラスとなりました。
今月後半に海外旅行をする予定なので、システムトレードは一時休止します。最近はボラがとても高いので、負けたタイミングで休止すると痛いので、それを避けるために少々早めに休止します。ただし、大きなチャンスが来たらまた入りそうです(笑)。
しかしまあ、儲かる時期にトレードを休むのも良くないですね。次回からは、5~9月頃に旅行を入れるようにしたいところです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2160 | ジーエヌアイグループ | -84,842 |
2491 | バリューコマース | +30,042 |
3541 | 農業総合研究所 | -108,846 |
3623 | ビリングシステム | -40,844 |
3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | +53,239 |
3773 | アドバンスト・メディア | +40,040 |
3905 | データセクション | +11,467 |
3923 | ラクス | +4,442 |
3925 | ダブルスタンダード | +42,241 |
3928 | マイネット | +10,442 |
3989 | シェアリングテクノロジー | +60,860 |
3990 | UUUM | +50,240 |
3996 | サインポスト | +79,859 |
4390 | IPS | +2,768 |
5304 | SECカーボン | +105,236 |
6027 | 弁護士ドットコム | +23,241 |
6033 | エクストリーム | +72,737 |
6361 | 荏原製作所(売) | +2,243 |
6787 | メイコー | +14,042 |
7034 | プロレド・パートナーズ | -18,134 |
7717 | ブイ・テクノロジー(売) | -58,756 |
8050 | セイコーホールディングス(売) | +2,440 |
8789 | フィンテック グローバル | -48,232 |
9270 | SOU | -13,756 |
合計 | +232,169 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す