2018年12月5日のマーケットデータ
日経平均 21,919.33 -116.72 -0.53%
TOPIX 1,640.49 -8.71 -0.53%
JASDAQ指数 156.56 -0.51 -0.32%
マザーズ指数 1,012.02 -4.79 -0.47%
お疲れ様でした。
今日の収支は-82万円(週初から-87万円、月初から-87万円)でした。
NYダウがまさかの-800ドル近くの下落でした。今朝は寄りのGUを期待していましたが、その願いは全く通じずに大幅GDという結果になりました。そこそこリスクを取っているというタイミングの悪さも手伝って、本日の収支は大きくマイナスです。
今週プラスにするのは結構難しい情勢になってきました。まあ、仕方がないですね。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 6064 | アクトコール | +999 |
| 2593 | 伊藤園(売) | -4,756 |
| 3457 | ハウスドゥ | +3,964 |
| 3541 | 農業総合研究所 | -74,888 |
| 3558 | ロコンド | -76,278 |
| 3627 | ネオス | -23,232 |
| 3678 | メディアドゥホールディングス | -19,122 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | -40,031 |
| 3843 | フリービット | -36,835 |
| 3906 | ALBERT | -73,869 |
| 3990 | UUUM | -51,847 |
| 4565 | そーせいグループ | -44,030 |
| 4592 | サンバイオ | -25,831 |
| 4922 | コーセー | -49,889 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | -59,346 |
| 6046 | リンクバル | -54,737 |
| 6235 | オプトラン | -69,236 |
| 6569 | 日総工産 | -96,835 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | -5,403 |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | -22,814 |
| 合計 | -824,016 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す
