2018年12月11日のマーケットデータ
日経平均 21,148.02 -71.48 -0.34%
TOPIX 1,575.31 -14.50 -0.91%
JASDAQ指数 148.13 -1.93 -1.29%
マザーズ指数 922.46 -25.26 -2.67%
お疲れ様でした。
今日の収支は+15万円(週初から-7万円、月初から-52万円)でした。
日経平均はそれほど大きな下げではないのですが、TOPIXやJASDAQ、マザーズ指数が示すように、小型株が結構きつい下げになりました。小型株の反発を狙った逆張り買いの仕掛けが結構約定しましたが、結構な含み損になっています。また、約定しすぎてリスク取り過ぎな感じでもありましたので、一部を早めに手仕舞いしています。
そんな訳で、今週後半もかなり辛い相場が待っている予感がしています。MSQの週ですし、かなり乱高下がありそうな予感がします。
ソフトバンクのIPOは100株だけ申し込んで当選しました。とりあえず、100株だけの申し込みで正解だったような気がしています。このタイミングで変に資金を大量に拘束されたりするのは厳しそうです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2160 | ジーエヌアイグループ | -3,756 |
2385 | 総医研ホールディングス | +510 |
2389 | オプトホールディング | +19,042 |
2427 | アウトソーシング | +2,442 |
3655 | ブレインパッド(売) | +9,242 |
3903 | gumi | +942 |
3960 | バリューデザイン | -588 |
3993 | PKSHA Technology | -14,756 |
3994 | マネーフォワード | -18,950 |
4388 | エーアイ | -9,388 |
4563 | アンジェス | +1,839 |
4588 | オンコリスバイオファーマ | -42,256 |
6030 | アドベンチャー | -1,756 |
6046 | リンクバル | +136,502 |
6047 | Gunosy(売) | +16,242 |
6146 | ディスコ | +243 |
6182 | ロゼッタ | +2,843 |
6556 | ウェルビー | +24,741 |
6997 | 日本ケミコン | -4,393 |
7035 | and factory | +11,241 |
9467 | アルファポリス | +18,766 |
合計 | +148,752 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す