2019年3月6日のマーケットデータ
日経平均 21,596.81 -129.47 -0.60%
TOPIX 1,615.25 -3.98 -0.25%
JASDAQ指数 154.07 +0.08 +0.05%
マザーズ指数 946.51 +2.55 +0.27%
お疲れ様でした。
今日の収支は-4万円(週初から-1万円、月初から+6万円)でした。
今日はプラスの予感がしていたのですが、意外と大きな負けトレードもあったりして、マイナスでした。全然勝てませんね。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2685 | アダストリア(売) | -23,556 |
3962 | チェンジ | -1,090 |
4346 | ネクシィーズグループ | +6,047 |
4563 | アンジェス | +56,019 |
4597 | ソレイジア・ファーマ | -10,062 |
4755 | 楽天 | +6,597 |
4777 | ガーラ | -7,466 |
4848 | フルキャストホールディングス | -1,728 |
6099 | エラン(売) | +29,105 |
6101 | ツガミ | -533 |
6235 | オプトラン | +7,672 |
6506 | 安川電機 | -5,564 |
6538 | キャリアインデックス | -83,364 |
6630 | ヤーマン | +67,593 |
6958 | 日本シイエムケイ | -33,263 |
6976 | 太陽誘電 | -24,248 |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | +21,419 |
7735 | SCREENホールディングス | -36,052 |
8698 | マネックスグループ | -4,112 |
合計 | -36,586 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す