2019年3月14日のマーケットデータ
日経平均 21,287.02 -3.22 -0.02%
TOPIX 1,588.29 -3.78 -0.24%
JASDAQ指数 150.45 -0.34 -0.23%
マザーズ指数 932.29 -7.41 -0.79%
お疲れ様でした。
今日の収支は+7万円(週初から+22万円、月初から+20万円)でした。
ブレグジット問題はひとまず好転と言うことで今日は安定の上昇かと思ったら、指数は揃ってマイナス。なんでしょうね。この弱さは。
今日の収支はショボいながらもプラスです。方向感がない相場なので、こんなものでしょうかね。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2484 | 夢の街創造委員会 | +226 |
2162 | nms ホールディングス | -63,661 |
4062 | イビデン | +8,351 |
4384 | ラクスル | +64,102 |
4506 | 大日本住友製薬 | +7,641 |
4582 | シンバイオ製薬 | +21,090 |
6258 | 平田機工 | +33,040 |
6506 | 安川電機 | +17,096 |
6645 | オムロン | -27,840 |
6938 | 双信電機 | +19,146 |
8227 | しまむら | -11,908 |
8715 | アニコム ホールディングス | -1,188 |
合計 | +66,095 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す