2019年3月20日のマーケットデータ
日経平均 21,608.92 +42.07 +0.20%
TOPIX 1,614.39 +4.16 +0.26%
JASDAQ指数 153.49 +0.30 +0.20%
マザーズ指数 942.19 +4.59 +0.49%
お疲れ様でした。
今日の収支は-14万円(週初から-6万円、月初から-4万円)でした。
予想していたよりも大きなマイナスとなりました。しかし、新規仕掛けはまずまずなので、順調に行けば金曜日は今日の負け分くらいは取り戻せるはずです。月末も近づいてきているので、そろそろ、ガッツリと勝てる日が欲しいところです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2130 | メンバーズ | +15,736 |
3660 | アイスタイル | +13,047 |
3844 | コムチュア | -9,860 |
3937 | Ubicomホールディングス | -47,162 |
4347 | ブロードメディア | -35,109 |
4369 | トリケミカル研究所 | -6,908 |
4384 | ラクスル | -51,914 |
4429 | リックソフト | +7,056 |
4651 | サニックス | -60,723 |
5218 | オハラ | -9,715 |
6967 | 新光電気工業 | +14,692 |
7518 | ネットワンシステムズ(売) | +21,288 |
9790 | 福井コンピュータホールディングス | +8,089 |
9828 | 元気寿司(売) | +3,242 |
合計 | -138,241 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す