2019年4月1日のマーケットデータ
日経平均 21,509.03 +303.22 +1.43%
TOPIX 1,615.81 +24.17 +1.52%
JASDAQ指数 153.40 +0.35 +0.23%
マザーズ指数 943.32 -12.52 -1.31%
お疲れ様でした。
今日の収支は+17万円(週初から+17万円、月初から+17万円)でした。
4月はひとまず好調なスタートです。新元号が「令和」になったそうで、あまり耳障りは良くない気がしますがすぐに慣れるでしょう。平成もそんな感じでしたし。
とりあえずは、新元号ご祝儀相場くらいは来て欲しいものです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
3698 | CRI・ミドルウェア | +13,115 |
3993 | PKSHA Technology | +91,061 |
4571 | ナノキャリア | +30,289 |
4596 | 窪田製薬ホールディングス | -53,104 |
4598 | Delta-Fly Pharma | -19,412 |
5019 | 出光興産 | +45,574 |
5021 | コスモエネルギーホールディングス | +2,305 |
7060 | ギークス | +64,967 |
合計 | +174,795 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す