2019年4月16日のマーケットデータ
日経平均 22,221.66 +52.55 +0.24%
TOPIX 1,626.46 -1.47 -0.09%
JASDAQ指数 155.06 +0.45 +0.29%
マザーズ指数 932.26 -2.54 -0.27%
お疲れ様でした。
今日の収支は-33万円(週初から-27万円、月初から+49万円)でした。
今日はボコボコにやられた感じです。忘れた頃にやってくるすべてが裏目に出てしまう日。なくしたいですが、なくならないんですよね。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2157 | コシダカホールディングス | -23,038 |
3556 | リネットジャパングループ | -14,712 |
3665 | エニグモ | -6,899 |
3678 | メディアドゥホールディングス(売) | -38,556 |
3907 | シリコンスタジオ | +31,903 |
3995 | SKIYAKI | +7,484 |
4287 | ジャストプランニング | -33,311 |
4385 | メルカリ | +3,589 |
4424 | Amazia | -87,879 |
4565 | そーせいグループ | +16,590 |
4712 | KeyHolder | -58,510 |
6048 | デザインワン・ジャパン | +27,888 |
6366 | 千代田化工建設(売) | -135,756 |
6506 | 安川電機(売) | +19,242 |
7034 | プロレド・パートナーズ | -32,931 |
7725 | インターアクション | -24,350 |
7806 | MTG | +23,676 |
合計 | -325,570 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す