2019年4月18日のマーケットデータ
日経平均 22,090.12 -187.85 -0.84%
TOPIX 1,614.97 -15.71 -0.96%
JASDAQ指数 154.06 -1.16 -0.75%
マザーズ指数 933.01 -10.67 -1.13%
お疲れ様でした。
今日の収支は+7万円(週初から-62万円、月初から+14万円)でした。
なんとかプラスを確保。しかし、まだ苦難が続きそうです。ここは耐えなければならない局面のようです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
1448 | スペースバリューホールディングス | -56,407 |
3907 | シリコンスタジオ | +7,092 |
4293 | セプテーニ・ホールディングス | +38,087 |
4382 | HEROZ | +39,038 |
4591 | リボミック | +3,292 |
6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | -16,408 |
6101 | ツガミ | +898 |
6182 | ロゼッタ | +69,105 |
6323 | ローツェ | +17,875 |
6366 | 千代田化工建設 | -33,310 |
7779 | CYBERDYNE | +1,884 |
合計 | +71,146 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す