2019年5月15日のマーケットデータ
日経平均 21,188.56 +121.33 +0.58%
TOPIX 1,544.15 +9.17 +0.60%
JASDAQ指数 147.64 +0.73 +0.50%
マザーズ指数 881.33 +8.62 +0.99%
お疲れ様でした。
今日の収支は-22万円(週初から-74万円、月初から-90万円)でした。
今日は思っていたよりも上昇して、空売りでもマイナスとなってしまいました。なかなかうまく行きませんね。令和初上昇となった日経平均ですが、私のシステムの成績はどん底です。
コード | 銘柄名 | 収支 |
3655 | ブレインパッド(売) | +1,243 |
3698 | CRI・ミドルウェア | -102,364 |
4346 | ネクシィーズグループ(売) | -32,356 |
4384 | ラクスル | +39,317 |
4575 | キャンバス | -72,626 |
5301 | 東海カーボン(売) | -13,356 |
6101 | ツガミ(売) | -71,156 |
6177 | AppBank | +4,465 |
6752 | パナソニック | +27,842 |
7282 | 豊田合成 | +353 |
合計 | -218,638 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す