2019年5月17日のマーケットデータ
日経平均 21,250.09 +187.11 +0.89%
TOPIX 1,554.25 +16.70 +1.09%
JASDAQ指数 147.57 +0.89 +0.61%
マザーズ指数 890.96 +16.71 +1.91%
お疲れ様でした。
今日の収支は-4万円(週初から-87万円、月初から-103万円)でした。
今日もマイナスですが、そろそろ止まってくれそうなそんな雰囲気があります。そろそろ反撃をしたいところですが、米中貿易戦争はだんだん激化しているし、相場反転のタイミングはこの進展次第でしょうかね。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 1824 | 前田建設工業 | +13,390 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | +9,286 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | +10,787 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | +30,107 |
| 3966 | ユーザベース | -61,793 |
| 3987 | エコモット | +45,279 |
| 4023 | クレハ | +73,041 |
| 4563 | アンジェス | +5,593 |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | -89,703 |
| 4686 | ジャストシステム | +2,081 |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | +19,382 |
| 5486 | 日立金属 | +16,192 |
| 6027 | 弁護士ドットコム | +37,084 |
| 6033 | エクストリーム | -52,519 |
| 6305 | 日立建機 | +7,090 |
| 6448 | ブラザー工業 | +33,097 |
| 6471 | 日本精工 | +14,487 |
| 6579 | ログリー | +42,295 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | -24,709 |
| 7048 | ベルトラ | -58,302 |
| 7198 | アルヒ | -111,318 |
| 7821 | 前田工繊 | +50,215 |
| 9416 | ビジョン | -48,940 |
| 合計 | -37,878 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す
