2020年1月31日のマーケットデータ
日経平均 23,205.18 +227.43 +0.99%
TOPIX 1,684.44 +9.67 +0.58%
JASDAQ指数 169.10 +1.06 +0.63%
マザーズ指数 823.37 +11.60 +1.43%
お疲れ様でした。
今日の収支は+3万円(週初から-22万円、月初から-33万円)でした。
久しぶりの大量手仕舞いです。しかし、あまり利益にはなっていません。昨日は100万円近い含み損がありました、とりあえずそちらはほぼ消えました。後は、保有株がどこまで伸びてくれるかです。
今日は各指数がプラスでしたが、昨日の下げの半返し程度でしょうか。もう少しがんばってもらわないとしっかりとした利益が出ない気がします。
コード | 銘柄名 | 収支 |
3689 | イグニス | -60,916 |
3854 | アイル | +1,347 |
3919 | パイプドHD | +8,068 |
4293 | セプテーニ・ホールディングス | +10,173 |
4480 | メドレー | +8,672 |
4588 | オンコリスバイオファーマ | +266 |
4644 | イマジニア | +7,759 |
6195 | ホープ | -2,517 |
6266 | タツモ | -12,454 |
6597 | HPCシステムズ | -35,724 |
7069 | サイバー・バズ | -28,960 |
7198 | アルヒ | +4,944 |
7487 | 小津産業(売) | +58,726 |
7685 | BuySell Technologies | -27,917 |
9263 | ビジョナリーホールディングス | +73,363 |
9416 | ビジョン | -162 |
9625 | セレスポ | +15,137 |
9685 | KYCOMホールディングス | +7,346 |
合計 | +27,151 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す