2020年2月4日のマーケットデータ
日経平均 23,084.59 +112.65 +0.49%
TOPIX 1,684.24 +11.58 +0.69%
JASDAQ指数 168.96 +0.64 +0.38%
マザーズ指数 836.92 +13.64 +1.66%
お疲れ様でした。
今日の収支は+18万円(週初から+22万円、月初から+22万円)でした。
久しぶりにまずまずのプラスとなりました。本格的なリバウンドという感触ではないですが、とりあえず買いが優勢でした。保有株に一銘柄、ちょっと怪しげな動きをしているものがあって、含み損益は昨日とああり変わっていません。早いところイグジットしたいところです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2127 | 日本M&Aセンター | +86,080 |
3815 | メディア工房 | -131,001 |
4347 | ブロードメディア(売) | +94,023 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | +32,065 |
6323 | ローツェ | -10,959 |
7685 | BuySell Technologies | +5,534 |
7735 | SCREENホールディングス | +41,046 |
7868 | 廣済堂(売) | +33,427 |
9423 | フォーバル・リアルストレート | +26,673 |
合計 | +176,888 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す