2020年2月19日のマーケットデータ
日経平均 23,400.70 +206.90 +0.89%
TOPIX 1,671.86 +6.15 +0.37%
JASDAQ指数 166.15 +1.19 +0.72%
マザーズ指数 830.15 +21.53 +2.66%
お疲れ様でした。
今日の収支は-25万円(週初から0万円、月初から+42万円)でした。
やっと市場が反発してくれましたね。今日のところは、損切りラッシュでしたが、保有株が伸びてくれると信じています。とりあえず苦しい局面は一旦脱出です。
コード | 銘柄名 | 収支 |
3925 | ダブルスタンダード | +5,049 |
3967 | エルテス | +2,565 |
3990 | UUUM | +9,862 |
3993 | PKSHA Technology | -2,541 |
4487 | スペースマーケット | +17,475 |
4556 | カイノス | -103,899 |
4599 | ステムリム | -6,920 |
6096 | レアジョブ | -25,933 |
6291 | 日本エアーテック | -89,527 |
6315 | TOWA | -31,076 |
6535 | アイモバイル | -25,014 |
7936 | アシックス | +4,642 |
9416 | ビジョン | -8,850 |
合計 | -254,167 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す