2020年3月2日のマーケットデータ
日経平均 21,344.08 +201.12 +0.95%
TOPIX 1,525.87 +15.00 +0.99%
JASDAQ指数 150.41 +5.46 +3.77%
マザーズ指数 741.51 +40.88 +5.83%
お疲れ様でした。
今日の収支は-127万円(週初から-127万円、月初から-127万円)でした。
週末辺りから、各国の政府や中央銀行が介入を示唆して、日経平均はやっとリバウンドしてくれました。とはいえ、一週間で2000円下げたのに、今日はたったの200円程度の上げです。このまま上がるのか、さらに下がるのかは読めません。
そんな中、私のシステムは大量の手仕舞いでした。先週の下げがあまりにもきつかったので、ほとんどが損切りですが、余力がだいぶ増えて、含み損も減ってくれたので、次の下落でも上昇でもひとまず構えられる体制にはなりました。
引き続き原則システムに従うものの、ポジションの調整等どうしても必要と感じたなら、調整はしていきたいと思っています。
コード | 銘柄名 | 収支 |
6838 | 多摩川ホールディングス | -30,675 |
2160 | ジーエヌアイグループ | +124,481 |
2372 | アイロムグループ | -148,324 |
3202 | ダイトウボウ | -113,110 |
3664 | モブキャストホールディングス | -147,198 |
3968 | セグエグループ | -83,797 |
4251 | 恵和 | +21,223 |
4347 | ブロードメディア | -535,732 |
4364 | マナック | +179,579 |
4390 | IPS | -100,743 |
4420 | イーソル | -14,873 |
4425 | Kudan | -13,893 |
4487 | スペースマーケット | +16,039 |
4594 | ブライトパス・バイオ | -33,719 |
4599 | ステムリム | -39,155 |
6033 | エクストリーム | -178,021 |
6058 | ベクトル | -33,300 |
7860 | エイベックス | -63,049 |
9616 | 共立メンテナンス | -80,517 |
合計 | -1,274,784 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す