2020年3月25日のマーケットデータ
日経平均 19,546.63 +1,454.28 +8.04%
TOPIX 1,424.62 +91.52 +6.87%
JASDAQ指数 135.81 +6.11 +4.71%
マザーズ指数 641.10 +35.75 +5.91%
お疲れ様でした。
今日の収支は-175万円(週初から-199万円、月初から-576万円)でした。
今日はがっつりと敗戦処理。これで、だいぶ身軽になりました。まだ、戦いは続きますが、ひとまず最初の山は越えてホッとしています。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2181 | パーソルホールディングス | -139,150 |
3660 | アイスタイル | -204,637 |
3906 | ALBERT | -68,554 |
3993 | PKSHA Technology | -154,406 |
4251 | 恵和 | -92,091 |
4425 | Kudan | -472,731 |
4849 | エン・ジャパン | -95,055 |
6291 | 日本エアーテック | -30,088 |
6376 | 日機装 | -67,692 |
6656 | インスペック | +118,839 |
7074 | トゥエンティーフォーセブン | -191,492 |
8057 | 内田洋行 | -357,409 |
合計 | -1,754,466 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す