2020年7月22日のマーケットデータ
日経平均 22,751.61 -132.61 -0.58%
TOPIX 1,572.96 -9.78 -0.62%
JASDAQ指数 164.32 +0.58 +0.35%
マザーズ指数 1,012.60 -2.31 -0.23%
NYダウ 26,840.40 +159.53 +0.60%
お疲れ様でした。
今日の収支は+2万円(週初から-3万円、月初から+16万円)でした。
今週は、挽回するチャンスなくマイナスで終了です。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2477 | 手間いらず | -3,949 |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | -10,529 |
3031 | ラクーンホールディングス(売) | +20,027 |
3994 | マネーフォワード | +13,111 |
合計 | +18,660 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す