2020年8月20日のマーケットデータ
日経平均 22,880.62 -229.99 -1.00%
TOPIX 1,599.20 -14.53 -0.90%
JASDAQ指数 166.26 -0.72 -0.43%
マザーズ指数 1,108.10 -10.93 -0.98%
NYダウ 27,692.88 -85.19 -0.31%
お疲れ様でした。
今日の収支は-8万円(週初から-3万円、月初から+44万円)でした。
指数が弱い中、なぜか空売りした銘柄は揃って逆行高でひどい目にあいました。そんなわけで今日は大きめのマイナスです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
3681 | ブイキューブ(売) | -18,770 |
3788 | GMOクラウド(売) | +5,229 |
4490 | ビザスク | +10,938 |
7351 | グッドパッチ | -14,280 |
7606 | ユナイテッドアローズ(売) | -60,270 |
9603 | エイチ・アイ・エス(売) | -3,170 |
合計 | -80,323 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す