お疲れ様でした。膠着状態だったところに日銀のノーサプライズでガクンと下げてまた膠着状態。あまりパッとしない一日でした。
今日は、そんな中、金曜日に仕掛けた銘柄の利食いがメインで少しだけ利益を確定させました。しかし、含み損は拡大しており、今ひとつスッキリしません。
昨日から、決済銘柄の公表を開始しましたが、今日は、若干体裁を整えられるようになりました。引き続き改善をしていきます。
コード | 銘柄名 | 収支 |
---|---|---|
3622 | ネットイヤーグループ | 9,203 |
2468 | フュートレック(売) | 4,312 |
3791 | IGポート | 75,699 |
3832 | T&Cホールディングス | 6,381 |
4347 | ブロードメディア | 37,524 |
4977 | 新田ゼラチン(売) | -38,456 |
6013 | タクマ | 4,711 |
6418 | 日本金銭機械 | -18,356 |
6428 | オーイズミ(売) | 47,120 |
6787 | メイコー | 38,780 |
合計 | 166,918 |
コメントを残す