2020年9月1日のマーケットデータ
日経平均 23,138.07 -1.69 -0.01%
TOPIX 1,615.81 -2.37 -0.15%
JASDAQ指数 167.55 +0.95 +0.57%
マザーズ指数 1,154.51 +32.87 +2.93%
お疲れ様でした。
今日の収支は+13万円(週初から+10万円、月初から+13万円)でした。
久しぶりに大量の銘柄を手仕舞いしましたが、順張りはGDで今ひとつでしたし、空売りもダメで利益は期待したよりはかなり少ない結果となりました。新規仕掛けも、今ひとつ伸び悩み気味で残念な一日でした。
市場の方は、リスクオンムード漂っていますね。空売りはしばらく苦戦が続きそうです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2427 | アウトソーシング | -21,820 |
2440 | ぐるなび | -23,220 |
3134 | Hamee(売) | -10,370 |
3547 | 串カツ田中ホールディングス | +6,977 |
3900 | クラウドワークス | +15,168 |
3998 | すららネット | +49,051 |
4053 | Sun Asterisk | +83,055 |
4427 | EduLab | -44,399 |
4442 | バルテス | +27,007 |
4598 | Delta-Fly Pharma | -17,131 |
4978 | リプロセル | -9,724 |
6030 | アドベンチャー | -18,902 |
6067 | インパクトホールディングス | +93,070 |
6855 | 日本電子材料(売) | -8,270 |
7687 | ミクリード | +67,468 |
7779 | CYBERDYNE | +18,875 |
8002 | 丸紅(売) | +15,048 |
8005 | スクロール(売) | -37,070 |
9416 | ビジョン | -59,725 |
合計 | +125,088 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す