2020年10月21日のマーケットデータ
日経平均 23,639.46 +72.42 +0.31%
TOPIX 1,637.60 +11.86 +0.73%
JASDAQ指数 174.57 +0.56 +0.32%
マザーズ指数 1,318.94 -6.37 -0.48%
NYダウ 28,308.79 +113.37 +0.40%
お疲れ様でした。
今日の収支は+6万円(週初から+1万円、月初から+30万円)でした。
今日も損切りが目立ちましたがなんとかプラスをキープできました。マザーズ指数は、上がってから大きく下がりましたが、新興小型株買いにはちょっと厳しそうな一日でした。幸い、今回は無傷で乗り越えられています。
コード | 銘柄名 | 収支 |
3031 | ラクーンホールディングス(売) | +28,027 |
3475 | グッドコムアセット | -107,906 |
3660 | アイスタイル(売) | +14,628 |
3778 | さくらインターネット | -21,321 |
3922 | PR TIMES | +81,546 |
4054 | 日本情報クリエイト | +15,042 |
6070 | キャリアリンク(売) | +133,721 |
6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | -66,726 |
6195 | ホープ | -7,874 |
7082 | ジモティー | +13,100 |
7351 | グッドパッチ | -23,902 |
合計 | +58,335 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す