2020年11月6日のマーケットデータ
日経平均 24,325.23 +219.95 +0.91%
TOPIX 1,658.49 +8.55 +0.52%
JASDAQ指数 174.25 +0.57 +0.33%
マザーズ指数 1,243.27 -12.38 -0.99%
NYダウ 28,390.18 +542.52 +1.95%
お疲れ様でした。
今日の収支は-8万円(週初から+6万円、月初から+6万円)でした。
派手に空売りを仕掛けてみたものの、強い相場のおかげで、結果は散々なものとなりました。私にとってはなかなか難しい相場になっています(^^;;;
コード | 銘柄名 | 収支 |
2427 | アウトソーシング(売) | +28 |
2440 | ぐるなび(売) | -14,436 |
3683 | サイバーリンクス(売) | -30,936 |
3762 | テクマトリックス(売) | +16,164 |
3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス(売) | +2,154 |
4992 | 北興化学工業 | -8,121 |
5803 | フジクラ(売) | +2,629 |
6095 | メドピア(売) | -54,838 |
6199 | セラク(売) | +23,161 |
6560 | エル・ティー・エス(売) | -4,834 |
6727 | ワコム(売) | +30,362 |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | -927 |
7518 | ネットワンシステムズ(売) | -32,335 |
8005 | スクロール(売) | -836 |
9514 | エフオン | -4,521 |
合計 | -77,286 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す