2020年11月12日のマーケットデータ
日経平均 25,520.88 +171.28 +0.68%
TOPIX 1,726.23 -2.84 -0.16%
JASDAQ指数 173.21 +0.45 +0.26%
マザーズ指数 1,221.46 +17.62 +1.46%
NYダウ 29,397.63 -23.29 -0.08%
お疲れ様でした。
今日の収支は+3万円(週初から+22万円、月初から+29万円)でした。
手仕舞い数のわりには、あまり利益が出せない一日でした。新型コロナワクチン関連辺りが注目されているのでしょうかね。後は決算絡みかな?私のシステムが少し苦手な相場のようです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
3681 | ブイキューブ(売) | +24,841 |
3683 | サイバーリンクス(売) | -28,770 |
3914 | JIG-SAW | -36,062 |
4053 | Sun Asterisk | -47,582 |
4563 | アンジェス | +113,210 |
6630 | ヤーマン(売) | +9,228 |
7082 | ジモティー | +27,419 |
7803 | ブシロード | -29,567 |
合計 | +32,717 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す