2020年12月9日のマーケットデータ
日経平均 26,817.94 +350.86 +1.33%
TOPIX 1,779.42 +20.61 +1.17%
JASDAQ指数 178.37 +0.63 +0.35%
マザーズ指数 1,170.43 -16.49 -1.39%
NYダウ 30,173.88 +104.09 +0.35%
お疲れ様でした。
今日の収支は+12万円(週初から+8万円、月初から-53万円)でした。
今週は旅行に出ていて、更新が滞っています。先週は散々な週でしたが、昨日今日とようやく反撃を開始しています。しかし、月間プラスまではまだ道のりが長い感じです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
3681 | ブイキューブ(売) | +20,228 |
3683 | サイバーリンクス(売) | +5,229 |
4970 | 東洋合成工業 | -8,941 |
6298 | ワイエイシイホールディングス | -19,827 |
6779 | 日本電波工業 | +84,073 |
6996 | ニチコン | +10,768 |
7816 | スノーピーク | +66,268 |
8698 | マネックスグループ | -17,858 |
8920 | 東祥 | -12,922 |
9514 | エフオン | -9,023 |
合計 | +117,995 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す