2020年12月25日のマーケットデータ
日経平均 26,656.61 -11.74 -0.04%
TOPIX 1,778.41 +4.14 +0.23%
JASDAQ指数 179.78 -0.56 -0.31%
マザーズ指数 1,162.12 -5.37 -0.46%
NYダウ 30,199.87 +70.04 +0.23%
お疲れ様でした。
今日の収支は+3万円(週初から-9万円、月初から+424万円)でした。
今週もマイナスで終わりました。なかなか逆転のチャンスが来ません。
コード | 銘柄名 | 収支 |
4558 | 中京医薬品 | -48,923 |
4565 | そーせいグループ | +20,062 |
5491 | 日本金属 | +18,916 |
6617 | 東光高岳 | +11,084 |
6619 | ダブル・スコープ(売) | +10,229 |
7004 | 日立造船(売) | -31,370 |
7092 | Fast Fitness Japan | +50,104 |
合計 | +30,102 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す