2021年1月5日のマーケットデータ
日経平均 27,158.63 -99.75 -0.37%
TOPIX 1,791.22 -3.37 -0.19%
JASDAQ指数 181.66 -0.08 -0.04%
マザーズ指数 1,211.05 -10.96 -0.90%
NYダウ 30,223.89 -382.59 -1.25%
お疲れ様でした。
今日の収支は+17万円(週初から+23万円、月初から+23万円)でした。
GDで含み益を削った形になりましたが、満足できる勝ちとなりました。保有株は軟調なのが多めで、明日は厳しい結果になるかも。
コード | 銘柄名 | 収支 |
4587 | ペプチドリーム | +50,460 |
2150 | ケアネット | +55,075 |
3645 | メディカルネット | +31,374 |
4056 | ニューラルポケット | +117,029 |
4477 | BASE | +57,069 |
5491 | 日本金属 | -45,217 |
7092 | Fast Fitness Japan | -90,906 |
合計 | +174,884 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す