お疲れ様です。
今日の収支は-30万円でした。金曜日に各国の株式指数が大きく下落しましたので、今日の日本市場は寄りからかなり悲観ムードでしたが、リバウンドも弱く辛い展開です。今日もマイナスの収支で終わりましたが、明日も厳しそうです。
しばらく我慢の日々になるのかもしれませんね。
コード | 銘柄名 | 収支 |
3187 | サンワカンパニー | -7,806 |
3662 | エイチーム | -51,825 |
4461 | 第一工業製薬(売) | +2,206 |
5938 | LIXILグループ | -40,840 |
6079 | エナリス | -53,334 |
6104 | 東芝機械 | -17,802 |
6796 | クラリオン | -7,837 |
6993 | アジアグロースキャピタル | -151,246 |
7647 | 音通(売) | +87,238 |
7718 | スター精密 | -46,743 |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | +34,657 |
8897 | タカラレーベン | -48,443 |
合計 | -301,775 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す