お疲れ様です。
今日の収支は-12万円でした。日経平均は-468.85円の大暴落でした。寄りでは順張りの手仕舞いで+30万円程度ありましたが、ディトレがさえずこんな結果になってしまいました。
なかなか利益が出せない苦しい展開のまま、今月は終わりそうです。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | -4,010 |
| 3003 | ヒューリック | +34,001 |
| 4307 | 野村総合研究所 | +5,778 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | -6,570 |
| 8698 | マネックスグループ | +23,005 |
| 8841 | テーオーシー | +10 |
| 8871 | ゴールドクレスト | +25,915 |
| 8940 | インテリックス | +7,035 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | +64,517 |
| 9746 | TKC | -18,770 |
| 3622 | ネットイヤーグループ | +179,340 |
| 3853 | インフォテリア | -276,156 |
| 4751 | サイバーエージェント | +39,753 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | -23,156 |
| 6444 | サンデン | -35,756 |
| 6641 | 日新電機 | +20,884 |
| 6788 | 日本トリム(売) | -22,756 |
| 6857 | アドバンテスト | -34,356 |
| 8473 | SBIホールディングス | -96,156 |
| 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | +449 |
| 合計 | -116,999 |
コメントを残す
