お疲れ様です。
今日の収支は-70万円でした。昨日の日経平均暴落の影響が表面化した面もありますが、やることがすべて裏目に出て大変なマイナスになってしまいました。
負けが続くとだんだんと言葉数が少なくなってしまいます。
ああ、これで、今月もマイナスはほぼ確定です。
コード | 銘柄名 | 収支 |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | -33,570 |
8708 | 藍澤證券 | -76,170 |
8973 | 積水ハウス・SI 投資法人 投資証券 | -38,570 |
8986 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | -17,970 |
9422 | アイ・ティー・シーネットワーク | -56,570 |
2122 | インタースペース | -64,278 |
2489 | アドウェイズ | -169,627 |
4321 | ケネディクス(売) | -63,756 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス(売) | -1,500 |
7612 | コモンウェルス・エンターテインメント | -20,756 |
8698 | マネックスグループ(売) | -12,756 |
9501 | 東京電力(売) | -145,956 |
合計 | -701,479 |
コメントを残す