2016年2月16日のマーケットデータ
日経平均 16,054.43 +31.85 +0.20%
TOPIX 1,297.01 +4.78 +0.37%
JASDAQ指数 100.42 +1.37 +1.38%
マザーズ指数 731.02 +24.17 +3.42%
お疲れ様でした。
今日の収支は-18万円(週初から+19万円、月初から-19万円)でした。
昨日の日経平均大幅高を受けて、今日からポジションの縮小の方向へ向かっています。急落の初期段階で仕掛けた銘柄の損切りや思わぬGDのおかげで今日はマイナス収支です。
日中は日経平均が大幅高する場面もあったようで、そのときには保有銘柄の含み損益状況も結構良かったのですが、大引け時点ではずいぶんと縮小してしまいました。まだまだ我慢のトレードが続きます。
コード | 銘柄名 | 収支 |
3116 | トヨタ紡織 | -131,468 |
3660 | アイスタイル | +39,529 |
4186 | 東京応化工業 | -47,026 |
4681 | リゾートトラスト | +7,149 |
5714 | DOWAホールディングス | -19,142 |
5741 | UACJ | -36,766 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | +24,721 |
6728 | アルバック | +85,526 |
6890 | フェローテック | -33,927 |
8035 | 東京エレクトロン | -36,342 |
8252 | 丸井グループ | +10,319 |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | -16,675 |
8889 | アパマンショップホールディングス | -21,540 |
合計 | -175,642 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す