2016年2月17日のマーケットデータ
日経平均 15,836.36 -218.07 -1.36%
TOPIX 1,282.40 -14.61 -1.13%
JASDAQ指数 99.75 -0.67 -0.67%
マザーズ指数 744.12 +13.10 +1.79%
お疲れ様でした。
今日の収支は-31万円(週初から-12万円、月初から-50万円)でした。
下の方で拾った銘柄の利食いと上の方で拾った銘柄の損切りが入り乱れていますが、圧倒的に損切りの方が強い感じです。大型株の戻りが限定的なのと、全体的に上昇の勢いが弱くて利益の乗りが悪い感じですね。
外人様が日本株を買ってくれない限り、これ以上上に行くのは難しそうです。
と言うわけで、今月後半は現在の水準にしばらくホバリングか、あるいは、もう一回暴落か、というところでしょうか。今月の収支もしばらくは厳しい状況が続くのかなと思っています。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2158 | UBIC | -48,691 |
2159 | フルスピード | -75,184 |
2174 | GCAサヴィアン | +11,918 |
2183 | リニカル | -34,473 |
2371 | カカクコム | -70,733 |
2768 | 双日 | -59,994 |
3664 | モブキャスト | +66,752 |
3667 | enish | +22,519 |
3690 | ロックオン | -10,466 |
3896 | 阿波製紙 | +75,823 |
3903 | gumi | +67,719 |
4080 | 田中化学研究所 | +50,118 |
4317 | レイ | +173,708 |
4540 | ツムラ | -26,532 |
4777 | ガーラ | +22,920 |
5101 | 横浜ゴム(売) | +5,189 |
5216 | 倉元製作所 | -5,078 |
5423 | 東京製鐵 | +16,254 |
5851 | リョービ | -42,753 |
6268 | ナブテスコ(売) | -34,811 |
6481 | THK(売) | +37,188 |
6619 | ダブル・スコープ | +106,912 |
6995 | 東海理化電機製作所 | -26,879 |
7261 | マツダ | -224,876 |
7269 | スズキ | -126,403 |
7270 | 富士重工業 | -173,870 |
7732 | トプコン | -150,561 |
8308 | りそなホールディングス | +110,976 |
8604 | 野村ホールディングス | -149,751 |
8897 | タカラレーベン(売) | +24,422 |
8946 | ASIAN STAR | +160,314 |
合計 | -308,323 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す