2016年3月1日のマーケットデータ
日経平均 16,085.51 +58.75 +0.37%
TOPIX 1,300.83 +2.98 +0.23%
JASDAQ指数 103.80 +0.43 +0.42%
マザーズ指数 852.66 +13.99 +1.67%
お疲れ様でした。
今日の収支は+20万円(週初から+5万円、月初から+20万円)でした。
3月スタートです。とりあえずは、好調な滑り出しです。新規の仕掛けもまずまず。ひょっとして、順張りがやっと利益を出せるような相場到来か?いや、そんなはずはないんですけれどね。
G20後で各国が金融緩和策を打ち出してきて、しばらくは上昇と言うこともあり得るかもしれませんね。しかし、日経平均の頼りない動きを見ていたら、まだ日本だけ~ショック状態が続いたりして。日銀や政府は何か策を打ち出してくるのでしょうかね。
コード | 銘柄名 | 収支 |
3031 | ラクーン(売) | +65,069 |
3038 | 神戸物産 | +14,844 |
3928 | マイネット | +38,138 |
4317 | レイ | +8,778 |
6807 | 日本航空電子工業 | -47,868 |
6888 | アクモス | +35,276 |
6997 | 日本ケミコン | -18,448 |
8237 | 松屋 | -18,818 |
9424 | 日本通信 | +114,671 |
9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | -3,321 |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | +10,343 |
合計 | +198,664 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す