2017年8月15日のマーケットデータ
日経平均 19,753.31 +216.21 +1.11%
TOPIX 1,616.21 +17.15 +1.07%
JASDAQ指数 148.32 +1.14 +0.77%
マザーズ指数 1,067.66 +0.31 +0.03%
お疲れ様でした。
今日の収支は+42万円(週初から+15万円、月初から-51万円)でした。
リスクを負った割には利益が少なめな感じもしますが、一応リバウンドをそれなりには取れました。まだスイング玉があり、ポジションは通常よりはやや多めになっています。空売りの比率も高くて、トータルでの損益は意外と平滑化されていて、この先利益になるのかちょっと微妙な気もしています。
まだまだ月初から大幅なマイナスなので、システムにはもっともっとがんばって欲しいものです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
8029 | ルック | +18,135 |
2429 | ワールドホールディングス | +35,149 |
3667 | enish | +40,806 |
3672 | オルトプラス | -94,739 |
3686 | ディー・エル・イー | -19,254 |
3758 | アエリア | +239,124 |
3810 | サイバーステップ | -15,543 |
3903 | gumi | -15,452 |
4109 | ステラ ケミファ | +50,131 |
4205 | 日本ゼオン | +44,117 |
4579 | ラクオリア創薬 | +108,940 |
4681 | リゾートトラスト | -41,860 |
5631 | 日本製鋼所 | +22,139 |
5660 | 神鋼鋼線工業 | -846 |
6089 | ウィルグループ(売) | -776 |
6218 | エンシュウ(売) | -1,312 |
6366 | 千代田化工建設 | -2,861 |
6754 | アンリツ(売) | +4,023 |
6844 | 新電元工業 | +25,125 |
7256 | 河西工業 | -2,650 |
7280 | ミツバ(売) | +3,993 |
7419 | ノジマ(売) | +6,688 |
7846 | パイロットコーポレーション | +5,146 |
8022 | 美津濃 | -7,827 |
8105 | 堀田丸正 | +15,346 |
合計 | +415,742 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す