2017年8月16日のマーケットデータ
日経平均 19,729.28 -24.03 -0.12%
TOPIX 1,616.00 -0.21 -0.01%
JASDAQ指数 148.90 +0.58 +0.39%
マザーズ指数 1,088.97 +21.31 +2.00%
お疲れ様でした。
今日の収支は+11万円(週初から+25万円、月初から-41万円)でした。
空売りで大量の損切りとなりましたが、なんとか2桁プラスとなりました。東証1部は今ひとつでしたが、新興が久々に急騰しましたね。ガッツリという訳ではないですが、おこぼれ程度の含み益となっており、このまま行けば明日もプラスが確保できそうです。
月間収支プラスまではまだ遠いですが、少しずつ希望見えてきました。
コード | 銘柄名 | 収支 |
3526 | 芦森工業(売) | -24,805 |
3639 | ボルテージ | +27,146 |
3672 | オルトプラス | -7,154 |
3810 | サイバーステップ | +31,537 |
3978 | マクロミル | -27,536 |
4301 | アミューズ(売) | +25,622 |
4579 | ラクオリア創薬 | +178,155 |
6298 | ワイエイシイホールディングス(売) | -5,276 |
6448 | ブラザー工業(売) | +2,789 |
6638 | ミマキエンジニアリング(売) | -77,507 |
6815 | ユニデンホールディングス(売) | -15,776 |
9474 | ゼンリン(売) | -1,372 |
合計 | +105,823 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す