2018年2月1日のマーケットデータ
日経平均 23,486.11 +387.82 +1.68%
TOPIX 1,870.44 +33.73 +1.84%
JASDAQ指数 189.26 +1.46 +0.78%
マザーズ指数 1,343.08 +29.70 +2.26%
お疲れ様でした。
今日の収支は-4万円(週初から-63万円、月初から-4万円)でした。
今日も順調に負けです。空売りのディトレで負けたのが痛いです。日経平均、新興ともに強い展開でしたので仕方がないです。反撃は決算が一段落する2月中旬頃を予定しています。それまでは、小さいポジションで耐えたいと思っています。
コード | 銘柄名 | 収支 |
3323 | レカム | -30000 |
2453 | ジャパンベストレスキューシステム | -12,144 |
3132 | マクニカ・富士エレホールディングス(売) | -32,284 |
3199 | 綿半ホールディングス(売) | -38,759 |
3267 | フィル・カンパニー | -10,821 |
3445 | RS Technologies | -45,815 |
3482 | ロードスターキャピタル | -2,434 |
3920 | アイビーシー | +8,765 |
3989 | シェアリングテクノロジー | +102,669 |
5453 | 東洋鋼鈑(売) | -36,756 |
6274 | 新川(売) | +20,622 |
6926 | 岡谷電機産業(売) | +41,563 |
合計 | -35,207 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す