2018年3月1日のマーケットデータ
日経平均 21,724.47 -343.77 -1.56%
TOPIX 1,740.20 -28.04 -1.59%
JASDAQ指数 181.24 -1.02 -0.56%
マザーズ指数 1,232.37 -6.76 -0.55%
お疲れ様でした。
今日の収支は-17万円(週初から-17万円、月初から-17万円)でした。
相場はとても弱いのに、IGぽーとだけは妙にがんばっていて大敗です。3月相場は黒星スタートとなってしまいました。月初の日経平均はプラスというアノマリーも今月は例外でしたね。
新規は逆張りの買いを中心に果敢に仕掛けています。NYが今夜がんばってくれれば、寄りでのGUで少しは利益が出るはずです。結構下げてきているので、そろそろ反発してもいい頃合いだと思っています。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 2351 | ASJ | +37,559 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | +34,262 |
| 2389 | オプトホールディング(売) | +30,685 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | +12,167 |
| 3791 | IGポート(売) | -161,668 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | -13,039 |
| 3909 | ショーケース・ティービー | -27,231 |
| 3933 | チエル | +23,759 |
| 3993 | PKSHA Technology | +9,128 |
| 3994 | マネーフォワード | +28,172 |
| 6274 | 新川 | -25,230 |
| 6292 | カワタ | +1,665 |
| 6627 | テラプローブ | +8,266 |
| 6727 | ワコム | -72,234 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | -57,392 |
| 合計 | -171,131 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す
