2018年3月2日のマーケットデータ
日経平均 21,181.64 -542.83 -2.50%
TOPIX 1,708.34 -31.86 -1.83%
JASDAQ指数 179.42 -1.82 -1.00%
マザーズ指数 1,213.65 -18.72 -1.52%
お疲れ様でした。
今日の収支は-60万円(週初から-78万円、月初から-77万円)でした。
最近の私のシステムは、どちらかと言えばリスクを取っていくように設計をしているため、昨日からそこそこにポジションを取っていました。今日はそれが裏目に出て大きくマイナスです。まあ、急落局面ですのでこんなこともあるよねくらいの感覚で特に精神的なショックはありません。2月相場の再来でしょうかね。だとしたらちょっと嬉しいですね。3月よりルール若干の改良を加えているので、2月以上にうまく立ち回ってくれるのではないかと期待しています。一応設計上は2月の利益は改良前の2倍くらい取れることになっています。3月も期待したいところです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2385 | 総医研ホールディングス | -51,233 |
2389 | オプトホールディング | +2,001 |
3445 | RS Technologies | -79,822 |
3623 | ビリングシステム | -32,850 |
3655 | ブレインパッド | -52,028 |
3791 | IGポート(売) | +24,241 |
6069 | トレンダーズ | +366 |
6095 | メドピア | -107,313 |
6200 | インソース | -50,342 |
6538 | キャリアインデックス | -43,726 |
6785 | 鈴木 | -37,230 |
6951 | 日本電子 | -10,889 |
7608 | エスケイジャパン | -107,507 |
7717 | ブイ・テクノロジー | +6,027 |
7743 | シード | -24,846 |
9424 | 日本通信 | -30,709 |
9702 | アイ・エス・ビー(売) | -4,956 |
合計 | -600,816 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す