2018年6月14日のマーケットデータ
日経平均 22,738.61 -227.77 -0.99%
TOPIX 1,783.89 -16.48 -0.92%
JASDAQ指数 178.05 -0.40 -0.22%
マザーズ指数 1,146.24 -7.38 -0.64%
お疲れ様でした。
今日の収支は-10万円(週初から-21万円、月初から-107万円)でした。
手仕舞いも今ひとつでしたが、新規仕掛けも後場の急落に巻き込まれて含み損になっています。今週プラスの希望は消え去りました。忍耐はまだまだ続くようです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2330 | フォーサイド | -833 |
2437 | Shinwa Wise Holdings | -24,232 |
3083 | シーズメン | -24,835 |
3179 | シュッピン | -39,228 |
3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(売) | +10,011 |
3843 | フリービット | -1,450 |
4022 | ラサ工業 | -39,832 |
4381 | ビープラッツ | +43,161 |
7745 | エー・アンド・デイ(売) | -18,409 |
9270 | SOU | -12,849 |
9740 | セントラル警備保障 | +6,170 |
合計 | -102,326 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す