2018年6月15日のマーケットデータ
日経平均 22,851.75 +113.14 +0.50%
TOPIX 1,789.04 +5.15 +0.29%
JASDAQ指数 177.76 -0.29 -0.16%
マザーズ指数 1,151.85 +5.61 +0.49%
お疲れ様でした。
今日の収支は-16万円(週初から-37万円、月初から-123万円)でした。
寄りはGUでいくらか含み損が減りましたが、それでも結構なマイナスとなってしまいました。
そんなに悪い銘柄をチョイスしている訳でもないはずなのですが、どうも期待通りの動きをしてくれません。そんなわけで、今月の後半戦も厳しいスタートからとなりますが、なんとか、月間プラス収支を目指したいものです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
1606 | 日本海洋掘削 | -11,833 |
2160 | ジーエヌアイグループ | -12,835 |
2389 | オプトホールディング | -13,338 |
2440 | ぐるなび | -2,335 |
3083 | シーズメン | -78,833 |
3443 | 川田テクノロジーズ(売) | +4,242 |
3565 | アセンテック | -8,332 |
3624 | アクセルマーク | -15,833 |
3655 | ブレインパッド | -8,331 |
3661 | エムアップ(売) | -81,564 |
3686 | ディー・エル・イー | -50,132 |
3843 | フリービット | -14,133 |
4384 | ラクスル | +129,053 |
6027 | 弁護士ドットコム | +15,964 |
6193 | バーチャレクス・ホールディングス | +22,936 |
6541 | グレイステクノロジー | -35,729 |
9270 | SOU | +19,146 |
9424 | 日本通信 | -15,232 |
合計 | -157,119 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す