2018年8月17日のマーケットデータ
日経平均 22,270.38 +78.34 +0.35%
TOPIX 1,697.53 +10.38 +0.62%
JASDAQ指数 161.36 +0.97 +0.60%
マザーズ指数 958.80 +16.32 +1.73%
お疲れ様でした。
今日の収支は+2万円(週初から-85万円、月初から-175万円)でした。
NYダウの大幅反発を受けて、多少は恩恵を受けましたが、それでもかろうじてプラスという程度でした。日中の動きを見ても、まだ底入れしてでかい買いが入った感じではないですね。
新規仕掛けは、またもや急落銘柄を拾ってしまってダメっぽいです。システムの不調はまだまだ続きます。システムのてこ入れをしているのですが全然うまく対応出来ていません。お盆休みは一時停止するのが正解でしたね。引き続き、ルールの改良を迫られています。
コード | 銘柄名 | 収支 |
5721 | エス・サイエンス | -72,625 |
2453 | ジャパンベストレスキューシステム | -41,057 |
3186 | ネクステージ | +20,168 |
3436 | SUMCO | +21,169 |
3646 | 駅探 | +46,466 |
3659 | ネクソン | +23,963 |
3758 | アエリア | -833 |
3905 | データセクション | +31,366 |
3920 | アイビーシー | -23,501 |
4287 | ジャストプランニング | +98,159 |
4651 | サニックス | -35,933 |
5301 | 東海カーボン | +20,160 |
5706 | 三井金属鉱業 | +668 |
6069 | トレンダーズ | -74,025 |
6172 | メタップス | -23,340 |
6235 | オプトラン | +6,677 |
6302 | 住友重機械工業 | +21,664 |
6619 | ダブル・スコープ | +39,462 |
6890 | フェローテックホールディングス | +39,160 |
7779 | CYBERDYNE | -55,835 |
7806 | MTG | -2,850 |
7867 | タカラトミー | +192 |
9416 | ビジョン | +3,171 |
9450 | ファイバーゲート | +12,673 |
9697 | カプコン | -38,832 |
合計 | +16,287 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す